Tiger 46 | 50 | 55 | 60
| Tiger | 46 | 50 | 55 | 60 |
| Maximum power | 33/45 kW/HP | 36,8/50 kW/HP | 40,4/55 kW/HP | 44,1/60 kW/HP |
| Power at rated speed | 33/45 kW/HP | 36,8/50 kW/HP | 40,4/55 kW/HP | 44,1/60 kW/HP |
| Maximum torque (Nm) | 180 | 184 | 201 | 221 |
| Cylinders/Capacity | 3/2700 N°/cm³ | 3/3000 N°/cm³ | 3/3000 N°/cm³ | 3/3000 N°/cm³ |
| Lifting capacity (kg) | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Minimum width (mm) | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm |
LASER 130 | 145 | 165 | 180
| Tiger | 130 | 145 | 165 | 180 |
| Maximum power | 95/125 kW/HP | 110/149 kW/HP | 124/168 kW/HP | 132/179 kW/HP |
| Power at rated speed | 95/129 kW/HP | 112/151 kW/HP | 125/169 kW/HP | 133/180 kW/HP |
| Torque rise | 27% | 31% | 33% | 25% |
| Lifting capacity (kg) | up to 8600 Kg | up to 8600 Kg | up to 8600 Kg | up to 8600 Kg |
| Cylinders/Capacity | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Minimum width (mm) | 2299 mm | 2339 mm | 2395 mm | 2395 mm |


