AGROFARM G 85 | 100 | 115
| Agrofarm G | 85 | 100 | 115 |
| Maximum power (hp/kW) | 120/163 | 140/190 | 149/203 |
| Power at rated engine speed (ECE R 120) | 111/152 | 134/183 | 147/200 |
| Maximum torque (Nm) | 659 | 770 | 810 |
| Cylinders / displacement (n°/cc) | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Lifting capacity (kg) | 9700 | 9700 | 9700 |
| Width (mm) | 2543 | 2541 | 2541 |
| Maximum permissible total weight (kg) | 11500 | 12500 | 12500 |
G SERIES 6155 G | 6185 G | 6205 G
| 6G SERIES | 6155 G | 6185 G | 6205 G |
| Maximum power (hp/kW) | 120/163 | 140/190 | 149/203 |
| Power at rated engine speed (ECE R 120) | 111/152 | 134/183 | 147/200 |
| Maximum torque (Nm) | 659 | 770 | 810 |
| Cylinders / displacement (n°/cc) | 6/6057 | 6/6057 | 6/6057 |
| Lifting capacity (kg) | 9700 | 9700 | 9700 |
| Width (mm) | 2543 | 2541 | 2541 |
| Maximum permissible total weight (kg) | 11500 | 12500 | 12500 |



